Ordner | Inhalt | Auswahl, Kürzel, Instrumente |
---|---|---|
45_05_02_RP | Richtpläne | RP |
45_05_05_WGK | Waldgrenzenkarten | WGK |
45_05_06_WZ | Wasserschutzzonen | - |
45_05_10_ZPS | Zonenvorschriften Siedlung | ZP, ZR, ZPS, ZRS, ZPSL, ZRSL, BR |
45_05_15_TZPS | Teilzonenvorschriften Siedlung | TZP, TZR, TZPR, OKP, TZPS, TZRS |
45_05_20_ZPL | Zonenvorschriften Landschaft | ZP, ZR, ZPL, ZRL, ZPSL, ZRSL, BR |
45_05_25_TZPL | Teilzonenvorschriften Landschaft | TZP, TZR, TZPR, TZPL, TZRL |
45_05_30_LES | Lärm-Empfindlichkeitsstufen-Pläne | LES |
45_05_35_GU | Gesamtüberbauungen | GU, GÜ, GUE |
45_05_40_QP | Quartierplanvorschriften | QP, QR |
45_05_45_UOL | Überbauungsvorschriften Laufental | ÜO, UEO, UEP |
45_05_50_SP | Strassennetzpläne (Bebauungspläne) | SP, SNP, STNP, SPS, SPL, SPSL, TSP, TSPS, BP, EP |
45_05_55_SR | Strassenreglemente | SR, SRS, SRL, ER |
45_05_60_PR | Parkplatzregelemente | PR, EAR |
45_05_65_BSP | Bau- und Strassenlinienpläne | BSP, eBS, gBS, GBS, WBL |
45_05_70_PZ | Planungszonen | PZ |
45_05_80_ESP | Einsprachen zu Strassenprojekten | - |
45_05_99_NIP | nicht weiter verfolgte Geschäfte zu kommunalen Planungen | - |
01_ZPS_02_00_U_G_2006_0725 12345678901234567890123456 1 2
Position | Bedeutung |
---|---|
1 - 12 | Inventarnummer mit zweistelligen Zahlenwerten |
14 | U = Ursprünglicher Plan M = Mutation N = Nachgeführter Plan |
16 | G = Ganzer Plan N = Planteil Nord O = Planteil Ost S = Planteil Süd W = Planteil West X = Planteil Dorfkern A Y = Planteil Dorfkern B Z = Reserve |
18 - 21 | Jahrzahl des RRB |
23 - 26 | RRB-Nummer (vierstellig) |